Обращаю Ваше внимание, что данная информация носит ориентировочный характер и подлежит обязательному уточнению и согласованию.
Объекты оценки | Единица измерения | Срок исполнения дней | Стоимость, руб. |
Недвижимость | |||
Квартиры стандартной планировки | |||
г. Москва | 1 объект | 1 | от 5 000 |
Московская область и другие регионы РФ | 1 объект | 1-2 | от 5 000 |
Квартиры по индивидуальным проектам, элитные квартиры | 1 объект | 1-2 | от 5000 |
Жилые дома, коттеджи, таун-хаусы | от 15 000 | ||
Здания и помещения, завершенные строительством | |||
до 500 кв.м. | 1 объект | 3 | от 20 000 |
от 500 до 1000 кв.м. | 1 объект | 3-4 | от 40 000 |
от 1000 до 5000 кв.м. | 1 объект | 3-4 | от 70 000 |
от 5000 до 10000 кв.м. | 1 объект | 4-5 | от 100 000 |
> 10000 | 1 объект | 5 | от 150 000 |
Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | 1 | от 15 000 |
Земельные участки (собственность, аренда) | |||
г. Москва | 1 объект | 1-2 | от 15 000 |
Московская область | 1 объект | 2 | от 15 000 |
Другие регионы РФ | 1 объект | 2 | от 15 000 |
Для целей оспаривания кадастровой стоимости | 1 объект | 2-3 | от 25 000 |
Аренда (размер арендной ставки) | |||
офисные помещения | 1 объект | 2-3 | от 10 000 |
торговые помещения | 1 объект | 2-3 | от 10 000 |
помещения производственно-складского назначения | 1 объект | 2-3 | от 10 000 |
жилая недвижимость | 1 объект | 1 | от 10 000 |
Объекты оценки | Единица измерения | Срок исполнения дней | Стоимость, руб. |
Бизнес |
|||
Действующие предприятия, пакеты некотируемых акций предприятий(официальный отчет об оценке): | |||
малый бизнес | 1 объект | 5-7 | от 35 000 |
средний бизнес | 1 объект | 10-12 | от 50 000 |
крупный бизнес | 1 объект | 15-20 | от 150 000 |
Объекты оценки | Единица измерения | Срок исполнения дней | Стоимость, руб. |
Транспортные средства |
|||
Легковые автомобили | |||
отечественные | 1 единица | 1 | от 7 000 |
импортные | 1 единица | 1 | от 7 000 |
Грузовые автомобили | |||
отечественные | 1 единица | 1 | от 7 000 |
импортные | 1 единица | 1 | от 10 000 |
Прицепы, полуприцепы | 1 единица | 1 | от 7 000 |
Автобусы | 1 единица | 1-2 | от 10 000 |
Спецавтотранспорт (бронированные,транспорт аварийных служб и т.д.) | 1 единица | 1-2 | от 10 000 |
Самоходные машины (тракторы,бульдозеры, экскаваторы, и т.д.) | |||
отечественные | 1 единица | 1-2 | от 10 000 |
импортные | 1 единица | 1-2 | от 10 000 |
Объекты оценки | Единица измерения | Срок исполнения дней | Стоимость, руб. |
Машины и оборудование |
|||
Серийное технологическое оборудование | |||
отечественное | |||
1-10 единиц | 1 объект | 1-5 | от 1000 |
10-100 единиц | 1 объект | 3-7 | от 750 |
более 100 единиц | 1 объект | 5-10 | 500 |
Импортное | |||
1-10 единиц | 1 объект | 1-5 | от 1 250 |
10-100 единиц | 1 объект | 3-7 | 1 000 |
более 100 единиц | 1 объект | 5-10 | 750 |
Специальное оборудование | |||
отечественное | 1 объект | 1-2 | от 5 000 |
импортное | 1 объект | 1-2 | от 10 000 |
Технологическая линия | |||
Универсальная | |||
отечественная | 1 объект | 2-3 | от 5 000 |
импортная | 1 объект | 2-3 | от 7 500 |
Специальная | |||
отечественная | 1 объект | 2-4 | от 10 000 |
импортная | 1 объект | 3-5 | от 10 000 |
Технологический комплекс | |||
отечественный | 1 объект | 4-5 | от 20 000 |
импортный | 1 объект | 5-6 | от 30 000 |
Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 объект | 1 | от 1 000 |
Объекты оценки | Единица измерения | Срок исполнения дней | Стоимость, руб. |
Права требования |
|||
Оценка дебиторской задолженности | |||
оценка для целей продажи (переуступки) задолженности (оценка для продавца) | 1 дебитор | 4 | от 10 000 за отчет |
определение инвестиционной стоимости (оценка для покупателя) | 1 дебитор | 6 | от 3 000 |
оценка векселя | 1 вексель | 4 | от 5 000 |
Объекты оценки | Единица измерения | Срок исполнения дней | Стоимость, руб. |
Выписка из отчета |
|||
Квартиры | 1 объект | 1 | от 3 000 |
Жилые дома, коттеджи, таун-хаусы | 1 объект | 1 | от 3 000 |
Здания и помещения, завершенные строительством | 1 объект | 1 | от 5 000 |
Земельные участки (собственность, аренда) | 1 объект | 1 | от 3 000 |
Транспортные средства | 1 объект | 1 | от 3 000 |
Доля в ООО | 1 объект | 2 | от 7 000 |
Акции | 1 объект | 2 | от 3 000 |
Векселя | 1 объект | 2 | от 5 000 |